ООО "МСТ" - Логистика, продукция АКВАСТОП® и Krialit, моделирование.

Описание
| Профиль | Ширина профиля, B, мм | Ширина шва, A, мм | Глубина шва, H, не менее, мм |
|---|---|---|---|
| Ёлочка-А 12 | 12 | 6 | 16 |
| Ёлочка-А 14 | 14 | 8 | 26 |
| Ёлочка-А 16 | 16 | 10 | 26 |
| Ёлочка-А 19,2 | 19.2 | 12 | 26 |
| Ёлочка-А 24 | 24 | 15 | 26 |
| Ёлочка-А 32 | 32 | 20 | 32 |
