ООО "МСТ" - Логистика, продукция АКВАСТОП® и Krialit, моделирование.

Описание
| Профиль | Ширина профиля, B, мм | Ширина шва, A, мм | Глубина шва, H, не менее, мм |
|---|---|---|---|
| Ёлочка 3,5 | 3.5 | 2.6 | 11.2 |
| Ёлочка 3,8 | 3.8 | 2.8 | 12.1 |
| Ёлочка 4,0 | 4 | 3 | 12.8 |
| Ёлочка 4,3 | 4.3 | 3.2 | 13.5 |
| Ёлочка 4,6 | 4.6 | 3.4 | 14.6 |
| Ёлочка 4,8 | 4.8 | 3.6 | 15.3 |
| Ёлочка 5,0 | 5 | 3.8 | 15.9 |
| Ёлочка 5,5 | 5.5 | 4.1 | 17.3 |
| Ёлочка 5,8 | 5.8 | 4.3 | 18.2 |
| Ёлочка 6,0 | 6 | 4.5 | 18.9 |
| Ёлочка 7,0 | 7 | 5.2 | 21.9 |
