ООО "МСТ" - Логистика, продукция АКВАСТОП® и Krialit, моделирование.

Описание
Для проектировщиков есть возможность скачать чертежи в формате dwg
| А | ширина деформационного шва в милиметрах |
| В | ширина видимой части дилатационного устройства в милиметрах |
| С | общая ширина дилатационного устройства в милиметрах |
![]() | растяжение в милиметрах. |
![]() | сжатие в милиметрах. |
![]() | поперечный сдвиг в милиметрах. |
![]() | максимальная нагрузка на профиль в мегапаскалях. |
| Устройство | A | B | C | Компенсатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДШКА-16-УГЛ / 055 | 55 | 55 | 130 | К3-044 | 15 | 35 | 10 | 1.2 |
| ДШКА-16-УГЛ / 065 | 65 | 65 | 140 | К3-054 | 20 | 45 | 12 | 1.2 |
| ДШКА-16-УГЛ / 075 | 75 | 75 | 150 | К3-064 | 30 | 75 | 15 | 1.2 |
| ДШКА-16-УГЛ / 085 | 85 | 85 | 160 | К3-074 | 40 | 80 | 20 | 1.2 |
| ДШКА-16-УГЛ / 105 | 105 | 105 | 180 | К3-094 | 45 | 80 | 25 | 0.9 |

| Устройство | A | B | C | Компенсатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДШКА-30-УГЛ / 040 | 40 | 55 | 112 | К3-044 | 15 | 35 | 10 | 1.2 |
| ДШКА-30-УГЛ / 050 | 50 | 65 | 112 | К3-054 | 20 | 45 | 12 | 1.2 |
| ДШКА-30-УГЛ / 060 | 60 | 75 | 132 | К3-064 | 30 | 75 | 15 | 1.2 |
| ДШКА-30-УГЛ / 070 | 70 | 85 | 142 | К3-074 | 40 | 80 | 20 | 1.2 |
| ДШКА-30-УГЛ / 090 | 90 | 105 | 162 | К3-094 | 45 | 80 | 25 | 0.9 |

| Устройство | A | B | C | Компенсатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДШКА-50-УГЛ / 040 | 40 | 55 | 112 | К3-044 | 15 | 35 | 10 | 1.2 |
| ДШКА-50-УГЛ / 050 | 50 | 65 | 112 | К3-054 | 20 | 45 | 12 | 1.2 |
| ДШКА-50-УГЛ / 060 | 60 | 75 | 132 | К3-064 | 30 | 75 | 15 | 1.2 |
| ДШКА-50-УГЛ / 070 | 70 | 85 | 142 | К3-074 | 40 | 80 | 20 | 1.2 |
| ДШКА-50-УГЛ / 090 | 90 | 105 | 162 | К3-094 | 45 | 80 | 25 | 0.9 |

| Устройство | A | B | C | Компенсатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДШКА-75-УГЛ / 040 | 40 | 55 | 112 | К3-044 | 15 | 35 | 10 | 0.9 |
| ДШКА-75-УГЛ / 050 | 50 | 65 | 112 | К3-054 | 20 | 45 | 12 | 0.9 |
| ДШКА-75-УГЛ / 060 | 60 | 75 | 132 | К3-064 | 30 | 75 | 15 | 0.9 |
| ДШКА-75-УГЛ / 070 | 70 | 85 | 142 | К3-074 | 40 | 80 | 20 | 0.9 |
| ДШКА-75-УГЛ / 090 | 90 | 105 | 162 | К3-094 | 45 | 80 | 25 | 0.9 |
