ООО "МСТ" - Логистика, продукция АКВАСТОП® и Krialit, моделирование.

Описание
Для проектировщиков есть возможность скачать чертежи в формате dwg
| А | ширина деформационного шва в милиметрах |
| В | ширина видимой части дилатационного устройства в милиметрах |
| С | общая ширина дилатационного устройства в милиметрах |
![]() | растяжение в милиметрах. |
![]() | сжатие в милиметрах. |
![]() | поперечный сдвиг в милиметрах. |
![]() | максимальная нагрузка на профиль в мегапаскалях. |
| Устройство | A | B | C | Компенсатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДШВ-15-УГЛ / 030 | 30 | 35 | 80 | В0-032 | 2 | 2 | 3 | 0.2 |
| ДШВ-15-УГЛ / 030 | 30 | 35 | 80 | В1-032 | 5 | 5 | 3 | 0.2 |
| ДШВ-15-УГЛ / 030 | 30 | 35 | 80 | В2-032 | 1 | 2 | 3 | 0.2 |
| ДШВ-15-УГЛ / 035 | 35 | 40 | 85 | В0-038 | 5 | 5 | 4 | 0.18 |
| ДШВ-15-УГЛ / 035 | 35 | 40 | 85 | В1-038 | 6 | 6 | 4 | 0.18 |
| ДШВ-15-УГЛ / 035 | 35 | 40 | 85 | В2-038 | 2 | 2 | 4 | 0.18 |
| ДШВ-15-УГЛ / 045 | 45 | 50 | 95 | В0-049 | 9 | 9 | 6 | 0.14 |
| ДШВ-15-УГЛ / 046 | 45 | 50 | 95 | В1-049 | 10 | 10 | 6 | 0.14 |
| ДШВ-15-УГЛ / 047 | 45 | 50 | 95 | В2-049 | 2 | 3 | 6 | 0.14 |
| ДШВ-15-УГЛ / 055 | 55 | 60 | 105 | В0-060 | 12 | 12 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-15-УГЛ / 055 | 55 | 60 | 105 | В1-060 | 15 | 15 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-15-УГЛ / 055 | 55 | 60 | 105 | В2-060 | 3 | 3 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-15-УГЛ / 065 | 65 | 65 | 115 | В0-068 | 14 | 14 | 10 | 0.05 |

| Устройство | A | B | C | Компенсатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДШВ-20-УГЛ / 030 | 30 | 35 | 80 | В0-032 | 2 | 2 | 3 | 0.2 |
| ДШВ-20-УГЛ / 030 | 30 | 35 | 80 | В1-032 | 5 | 5 | 3 | 0.2 |
| ДШВ-20-УГЛ / 030 | 30 | 35 | 80 | В2-032 | 1 | 2 | 3 | 0.2 |
| ДШВ-20-УГЛ / 035 | 35 | 40 | 85 | В0-038 | 5 | 5 | 4 | 0.18 |
| ДШВ-20-УГЛ / 035 | 30 | 40 | 130 | В1-038 | 6 | 6 | 4 | 0.18 |
| ДШВ-20-УГЛ / 035 | 35 | 40 | 85 | В1-038 | 6 | 6 | 4 | 0.18 |
| ДШВ-20-УГЛ / 035 | 30 | 40 | 130 | В2-038 | 2 | 2 | 4 | 0.18 |
| ДШВ-20-УГЛ / 035 | 35 | 40 | 85 | В2-038 | 2 | 2 | 4 | 0.18 |
| ДШВ-20-УГЛ / 045 | 45 | 50 | 95 | В0-049 | 9 | 9 | 6 | 0.14 |
| ДШВ-20-УГЛ / 045 | 45 | 50 | 95 | В1-049 | 10 | 10 | 6 | 0.14 |
| ДШВ-20-УГЛ / 045 | 45 | 50 | 95 | В2-049 | 2 | 3 | 6 | 0.14 |
| ДШВ-20-УГЛ / 055 | 55 | 60 | 105 | В0-060 | 12 | 12 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-20-УГЛ / 055 | 55 | 60 | 105 | В0-060 | 12 | 12 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-20-УГЛ / 055 | 55 | 60 | 105 | В1-060 | 15 | 15 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-20-УГЛ / 055 | 55 | 60 | 105 | В1-060 | 15 | 15 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-20-УГЛ / 055 | 55 | 60 | 105 | В2-060 | 3 | 3 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-20-УГЛ / 055 | 55 | 60 | 105 | В2-060 | 3 | 3 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-20-УГЛ / 065 | 65 | 65 | 115 | В0-068 | 14 | 14 | 10 | 0.05 |

| Устройство | A | B | C | Компенсатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДШВ-35-УГЛ / 030 | 30 | 35 | 80 | В0-032 | 2 | 2 | 3 | 0.18 |
| ДШВ-35-УГЛ / 030 | 30 | 35 | 80 | В1-032 | 5 | 5 | 3 | 0.18 |
| ДШВ-35-УГЛ / 030 | 30 | 35 | 80 | В2-032 | 1 | 2 | 3 | 0.18 |
| ДШВ-35-УГЛ / 035 | 35 | 40 | 85 | В0-038 | 5 | 5 | 4 | 0.15 |
| ДШВ-35-УГЛ / 035 | 35 | 40 | 85 | В1-038 | 6 | 6 | 4 | 0.15 |
| ДШВ-35-УГЛ / 035 | 35 | 40 | 85 | В2-038 | 2 | 2 | 4 | 0.15 |
| ДШВ-35-УГЛ / 045 | 45 | 50 | 95 | В0-049 | 9 | 9 | 6 | 0.15 |
| ДШВ-35-УГЛ / 045 | 45 | 50 | 95 | В1-049 | 10 | 10 | 6 | 0.15 |
| ДШВ-35-УГЛ / 045 | 45 | 50 | 95 | В2-049 | 2 | 3 | 6 | 0.15 |
| ДШВ-35-УГЛ / 065 | 65 | 65 | 115 | В0-068 | 14 | 14 | 10 | 0.05 |

| Устройство | A | B | C | Компенсатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДШВ-50-УГЛ / 030 | 30 | 35 | 80 | В0-032 | 2 | 2 | 3 | 0.15 |
| ДШВ-50-УГЛ / 030 | 30 | 35 | 80 | В1-032 | 5 | 5 | 3 | 0.15 |
| ДШВ-50-УГЛ / 030 | 30 | 35 | 80 | В2-032 | 1 | 2 | 3 | 0.15 |
| ДШВ-50-УГЛ / 035 | 35 | 40 | 85 | В0-038 | 5 | 5 | 4 | 0.15 |
| ДШВ-50-УГЛ / 035 | 35 | 40 | 85 | В1-038 | 6 | 6 | 4 | 0.15 |
| ДШВ-50-УГЛ / 035 | 35 | 40 | 85 | В2-038 | 2 | 2 | 4 | 0.15 |
| ДШВ-50-УГЛ / 045 | 45 | 50 | 95 | В0-049 | 9 | 9 | 6 | 0.1 |
| ДШВ-50-УГЛ / 045 | 45 | 50 | 95 | В1-049 | 10 | 10 | 6 | 0.1 |
| ДШВ-50-УГЛ / 045 | 45 | 50 | 95 | В2-049 | 2 | 3 | 6 | 0.1 |
| ДШВ-50-УГЛ / 055 | 55 | 60 | 105 | В0-060 | 12 | 12 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-50-УГЛ / 055 | 55 | 60 | 105 | В1-060 | 15 | 15 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-50-УГЛ / 055 | 55 | 60 | 105 | В2-060 | 3 | 3 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-50-УГЛ / 065 | 65 | 65 | 115 | В0-068 | 14 | 14 | 10 | 0.05 |
