ООО "МСТ" - Логистика, продукция АКВАСТОП® и Krialit, моделирование.

Описание
Для проектировщиков есть возможность скачать чертежи в формате dwg
| А | ширина деформационного шва в милиметрах |
| В | ширина видимой части дилатационного устройства в милиметрах |
| С | общая ширина дилатационного устройства в милиметрах |
![]() | растяжение в милиметрах. |
![]() | сжатие в милиметрах. |
![]() | поперечный сдвиг в милиметрах. |
![]() | максимальная нагрузка на профиль в мегапаскалях. |
| Устройство | A | B | C | Компенсатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДШВ-15 / 025 | 25 | 35 | 125 | В0-032 | 2 | 2 | 3 | 0.2 |
| ДШВ-15 / 025 | 25 | 35 | 125 | В1-032 | 5 | 5 | 3 | 0.2 |
| ДШВ-15 / 025 | 25 | 35 | 125 | В2-032 | 1 | 2 | 3 | 0.2 |
| ДШВ-15 / 030 | 30 | 40 | 130 | В0-038 | 5 | 5 | 4 | 0.18 |
| ДШВ-15 / 030 | 30 | 40 | 130 | В1-038 | 6 | 6 | 4 | 0.18 |
| ДШВ-15 / 030 | 30 | 40 | 130 | В2-038 | 2 | 2 | 4 | 0.18 |
| ДШВ-15 / 040 | 40 | 50 | 140 | В0-049 | 9 | 9 | 6 | 0.14 |
| ДШВ-15 / 041 | 40 | 50 | 140 | В1-049 | 10 | 10 | 6 | 0.14 |
| ДШВ-15 / 042 | 40 | 50 | 140 | В2-049 | 2 | 3 | 6 | 0.14 |
| ДШВ-15 / 050 | 50 | 60 | 150 | В0-060 | 12 | 12 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-15 / 050 | 50 | 60 | 150 | В1-060 | 15 | 15 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-15 / 050 | 50 | 60 | 150 | В2-060 | 3 | 3 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-15 / 060 | 60 | 65 | 160 | В0-068 | 14 | 14 | 10 | 0.05 |

| Устройство | A | B | C | Компенсатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДШВ-20 / 025 | 25 | 35 | 125 | В0-032 | 2 | 2 | 3 | 0.2 |
| ДШВ-20 / 025 | 25 | 35 | 125 | В1-032 | 5 | 5 | 3 | 0.2 |
| ДШВ-20 / 025 | 25 | 35 | 125 | В2-032 | 1 | 2 | 3 | 0.2 |
| ДШВ-20 / 030 | 30 | 40 | 130 | В0-038 | 5 | 5 | 4 | 0.18 |
| ДШВ-20 / 040 | 40 | 50 | 140 | В0-049 | 9 | 9 | 6 | 0.14 |
| ДШВ-20 / 040 | 40 | 50 | 140 | В1-049 | 10 | 10 | 6 | 0.14 |
| ДШВ-20 / 040 | 40 | 50 | 140 | В2-049 | 2 | 3 | 6 | 0.14 |
| ДШВ-20 / 050 | 50 | 60 | 150 | В0-060 | 12 | 12 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-20 / 050 | 50 | 60 | 150 | В1-060 | 15 | 15 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-20 / 050 | 50 | 60 | 150 | В2-060 | 3 | 3 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-20 / 060 | 60 | 65 | 160 | В0-068 | 14 | 14 | 10 | 0.05 |

| Устройство | A | B | C | Компенсатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДШВ-35 / 025 | 25 | 35 | 125 | В0-032 | 2 | 2 | 3 | 0.18 |
| ДШВ-35 / 025 | 25 | 35 | 125 | В1-032 | 5 | 5 | 3 | 0.18 |
| ДШВ-35 / 025 | 25 | 35 | 125 | В2-032 | 1 | 2 | 3 | 0.18 |
| ДШВ-35 / 030 | 30 | 40 | 130 | В0-038 | 5 | 5 | 4 | 0.15 |
| ДШВ-35 / 030 | 30 | 40 | 130 | В1-038 | 6 | 6 | 4 | 0.15 |
| ДШВ-35 / 030 | 30 | 40 | 130 | В2-038 | 2 | 2 | 4 | 0.15 |
| ДШВ-35 / 040 | 40 | 50 | 140 | В0-049 | 9 | 9 | 6 | 0.15 |
| ДШВ-35 / 040 | 40 | 50 | 140 | В1-049 | 10 | 10 | 6 | 0.15 |
| ДШВ-35 / 040 | 40 | 50 | 140 | В2-049 | 2 | 3 | 6 | 0.15 |
| ДШВ-35 / 050 | 50 | 60 | 150 | В0-060 | 12 | 12 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-35 / 050 | 50 | 60 | 150 | В1-060 | 15 | 15 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-35 / 050 | 50 | 60 | 150 | В2-060 | 3 | 3 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-35 / 060 | 60 | 65 | 160 | В0-068 | 14 | 14 | 10 | 0.05 |

| Устройство | A | B | C | Компенсатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДШВ-50 / 025 | 25 | 35 | 125 | В0-032 | 2 | 2 | 3 | 0.15 |
| ДШВ-50 / 025 | 25 | 35 | 125 | В1-032 | 5 | 5 | 3 | 0.15 |
| ДШВ-50 / 025 | 25 | 35 | 125 | В2-032 | 1 | 2 | 3 | 0.15 |
| ДШВ-50 / 030 | 30 | 40 | 130 | В0-038 | 5 | 5 | 4 | 0.15 |
| ДШВ-50 / 030 | 30 | 40 | 130 | В1-038 | 6 | 6 | 4 | 0.15 |
| ДШВ-50 / 030 | 30 | 40 | 130 | В2-038 | 2 | 2 | 4 | 0.15 |
| ДШВ-50 / 040 | 40 | 50 | 140 | В0-049 | 9 | 9 | 6 | 0.1 |
| ДШВ-50 / 040 | 40 | 50 | 140 | В1-049 | 10 | 10 | 6 | 0.1 |
| ДШВ-50 / 040 | 40 | 50 | 140 | В2-049 | 2 | 3 | 6 | 0.1 |
| ДШВ-50 / 050 | 50 | 60 | 150 | В0-060 | 12 | 12 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-50 / 050 | 50 | 60 | 150 | В1-060 | 15 | 15 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-50 / 050 | 50 | 60 | 150 | В2-060 | 3 | 3 | 8 | 0.1 |
| ДШВ-50 / 060 | 60 | 65 | 160 | В0-068 | 14 | 14 | 10 | 0.05 |
