ООО "МСТ" - Логистика, продукция АКВАСТОП® и Krialit, моделирование.

Описание
| А | ширина деформационного шва в милиметрах |
| В | ширина видимой части дилатационного устройства в милиметрах |
| С | общая ширина дилатационного устройства в милиметрах |
![]() | растяжение в милиметрах. |
![]() | сжатие в милиметрах. |
![]() | поперечный сдвиг в милиметрах. |
![]() | максимальная нагрузка на профиль в мегапаскалях. |
| Устройство | A | B | C | Компенсатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДША.ТС-0-УГЛ /155 | 155 | 240 | 240 | А.ТС1-143 | 20 | 20 | 25 | 3 |
| ДША.ТС-0-УГЛ /255 | 255 | 340 | 340 | А.ТС1-243 | 40 | 40 | 50 | 2.1 |
