ООО "МСТ" - Логистика, продукция АКВАСТОП® и Krialit, моделирование.

Описание
| А | ширина деформационного шва в милиметрах |
| В | ширина видимой части дилатационного устройства в милиметрах |
| С | общая ширина дилатационного устройства в милиметрах |
![]() | растяжение в милиметрах. |
![]() | сжатие в милиметрах. |
![]() | поперечный сдвиг в милиметрах. |
![]() | максимальная нагрузка на профиль в мегапаскалях. |
| Устройство | A | B | C | Компенсатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДПШ-30-УГЛ / 050 | 50 | 78 | 130 | П4-077 | 5 | 30 | 30 | 3 |

| Устройство | A | B | C | Компенсатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДПШ-50-УГЛ / 050 | 50 | 78 | 130 | П4-077 | 5 | 30 | 30 | 3 |
