ООО "МСТ" - Логистика, продукция АКВАСТОП® и Krialit, моделирование.

Описание
| А | ширина деформационного шва в милиметрах |
| В | ширина видимой части дилатационного устройства в милиметрах |
| С | общая ширина дилатационного устройства в милиметрах |
![]() | растяжение в милиметрах. |
![]() | сжатие в милиметрах. |
![]() | поперечный сдвиг в милиметрах. |
![]() | максимальная нагрузка на профиль в мегапаскалях. |
| Устройство | A | B | C | Компенсатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВА-30 / 050 | 50 | 118 | 232 | ВА1-110 | 15 | 15 | 40 | 22 |

| Устройство | A | B | C | Компенсатор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВА-50 / 050 | 50 | 118 | 210 | ВА1-110 | 15 | 15 | 40 | 22 |
